


| MODEL: | Kawasaki ZX-6R |
| PRICE: | £7195 |
| INSURANCE GROUP: | 13 |
| TYPE | 4-stroke |
| LAYOUT | in-line four |
| CAPACITY | 599cc |
| BORE/STROKE | 66 x 43.8mm |
| VALVES | 4 per cyl |
| VALVE GEAR | dohc |
| FUEL SYSTEM | 4 X 36mm Keihini carbs |
| COOLING | liquid |
| COMPRESSION | 11.8:1 |
| POWER (CLAIMED) | 98bhp @ 12,600rpm |
| TORQUE (CLAIMED) | 46.3ft lb @ 95000rpm |
| GEARBOX | 6-speed |
| FINAL DRIVE | chain |
| FRAME | pressed aluminium twin-spar |
| FRONT SUSPENSION | 41mm telescopic forks |
| ADJUSTMENTS | pre-load, compression and rebound damping |
| REAR SUSPENION | rising-rate monoshock |
| ADJUSTMENTS | pre-load, compression and rebound damping |
| MAKE | Bridgestone |
| FRONT | 120/60x17 |
| REAR | 160/60x17 |
| MAKE | Tokico |
| FRONT | 2 x 300mm discs, 4-piston calipers |
| REAR | 230mm discs, single piston calipers |
| WHEEL BASE | 141.5cm (55.8in) |
| DRY WEIGHT | 182kg (399.5lb) |
| SEAT HEIGHT | 81cm (31.9in) |
| RAKE/TRAIL | 24°/8.7CM (3.4IN) |
| FUEL TANK | 18 litres (4 galls) |
| UPDATES | paint, ignition box |
| COLOURS | black, red, green |
| WARRANTY | 24 months/unlimited mileage |
| SUPPLIER | Kawasaki UK 01628-851000 |
| TOP SPEED | 161 MPH |
| STANDING 1/4-MILE | 11.3s @ 116mph |
| AVERAGE | 42mpg |
| BEST | 49mpg |
| RIDDEN HARD | 28mpg |
| RANGE | 155 miles |
| FUEL TANK | £428.94 |
| FAIRING COMPLETE | £981.23 |
| FRONT FORKS | £1059.69 |
| EXHAUSR SYSTEM | £794.85 |
| FRONT BRAKE DISC | £213.28 |
| FRONT MASTER CYLINDER | £152.66 |
| TOTAL | £3630.65 |
| ENGINE | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| HANDLING | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| BRAKING | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| RIDER COMFORT | ![]() ![]()
|
| PILLION COMFORT | ![]()
|
| VALUE | ![]() ![]() ![]()
|
